De medaillewinnaars en -winnaressen
Hier staan alle 24 medaillewinnaars. Zelfs 25, want er waren twee bronzen-medaillewinnaressen bij de aspiranten meisjes.
Voor de cijferaars staat onderaan de medaillespiegel.
Junioren jongens | Junioren Meisjes | |||
Martijn van IJzendoorn (Ned) | 14 | Vera Khvashchynskaya (WRus) | 14 | |
Uladzislau Valjuk (WRus) | 12 | Angelina Popova (Rus) | 13 | |
Munkhijn Baatarsukh (Mon) | 12 | Yulia Yurkova (Rus) | 12 | |
Aspiranten jongens | Aspiranten meisjes | |||
Jitse Slump (Ned) | 14 | Christina Osipova (Rus) | 14 | |
Anton Bursuk (Rus) | 14 | Katarzyna Stanczuk (Pol) | 13 | |
Wouter Wolff (Ned) | 14 | You Zhang (China) | 12 | |
Elena Cesnokova (Let) | 12 | |||
Pupillen jongens | Pupillen meisjes | |||
Anatolyi Protodyakonov (Rus) | 15 | Olga Balukova (Rus) | 15 | |
Chenfang Wang (China) | 14 | Yana Lazovik (WRus) | 13 | |
Valentin Golubajev (Lit) | 12 | Elena Kychkina (Rus) | 13 | |
Welpen Jongens | Welpen meisjes | |||
Yunbo Xiong (China) | 15 | Tunaara Fedorova (Rus) | 17 | |
Aibek Naraliyev (Kaz) | 13 | Elizaveta Borodacheva (Rus) | 13 | |
Sava Zaika (Rus) | 13 | Viktoryia Nikalayeva (WRus) | 13 |
Hier is dan de medaillespiegel.
goud | zilver | brons | |
Rusland | 4 | 4 | 3 |
Nederland | 2 | 0 | 1 |
Wit-Rusland | 1 | 2 | 1 |
China | 1 | 1 | 1 |
Kazachstan | 0 | 1 | 0 |
Polen | 0 | 1 | 0 |
Letland | 0 | 0 | 1 |
Litouwen | 0 | 0 | 1 |
Mongolië | 0 | 0 | 1 |